ぎょさいれんトピックス一覧
トップぎょさいれんトピックス一覧
過去のTOPICS
2024年 | |
---|---|
2024年11月 | 「ぎょさい創設60周年記念大会・祝賀会」を開催 |
2024年10月 | 令和6年度上半期の実績速報 |
2024年9月 | 台風10号の被害状況等について |
2024年8月 | 「令和6年度ぎょさい担当漁協職員全国会議」を開催 |
2024年7月 | 八代海・橘湾で大規模な赤潮が発生!~八代海は4 年連続で被害~ |
2024年6月 | 【速報】養殖共済の推進状況について! |
2024年5月 | ぎょさい60周年 全国目標の達成に向けて! |
2024年4月 | 令和5年度の「ぎょさい」・「積立ぷらす」の引受・支払実績が確定! |
2024年3月 | 令和5年度を振り返って |
2024年2月 | 今年度の契約状況について |
2024年1月 | 令和6年新年のごあいさつ |
2023年 | |
---|---|
2023年12月 | ~秋さけ定置・さんま棒受網漁業で大型支払の見込み~ |
2023年11月 | 令和5年度のり養殖シーズン到来! |
2023年10月 | 「令和5年度ぎょさい担当漁協職員全国会議」を開催 |
2023年9月 | ALPS処理水の海洋放出開始! |
2023年8月 | 台風・赤潮被害が発生中! |
2023年7月 | 養殖共済の加入実績(速報)! |
2023年6月 | 令和4年漁期のり生産が終了!! |
2023年5月 | ぎょさい・積立ぷらすの更なる定着に向けて |
2023年4月 | 令和4年度の引受・支払実績が確定! |
2023年3月 | 令和4年度加入実績見込み! |
2023年2月 | 今年度の契約状況 |
2023年1月 | 謹賀新年 |
2022年 | |
---|---|
2022年12月 | 令和4年を振り返って |
2022年11月 | 令和4年度も台風・豪雨等による被害が多発 |
2022年10月 | 令和4年度上半期の実績速報 |
2022年9月 | 大規模な赤潮被害が発生 |
2022年8月 | 令和4年度 養殖共済の加入実績 |
2022年7月 | のり養殖の支払状況 |
2022年6月 | 異常な気候変動に備えましょう! |
2022年5月 | 「令和の備えも『ぎょさい』と『ぷらす』」の最終年! |
2022年4月 | 令和3年度の支払総額は過去最大に! |
2022年3月 | 令和3年度加入実績速報! |
2022年2月 | 年明けから自然災害が多発 |
2022年1月 | 謹賀新年 |
2021年 | |
---|---|
2021年12月 | のり養殖シーズン到来! |
2021年11月 | 異常な自然災害が発生!! |
2021年10月 | 令和3年度 上半期の実績速報~令和の備えも『ぎょさい』と『ぷらす』の2年目~ |
2021年9月 | 台風等異常災害に備えて!! |
2021年8月 | 異常気象による自然災害多発!! |
2021年7月 | 7月は魚類版積立ぷらすの払戻が佳境!! |
2021年6月 | のり養殖の支払見込!! |
2021年5月 | 「令和の備えも『ぎょさい』と『ぷらす』」の2 年目! |
2021年4月 | 令和2年度 ぎょさいと積立ぷらすで 1,057 億円の支払! |
2021年3月 | 令和2年度加入実績 共済金額7,600億円を突破! |
2021年2月 | 令和2年度は過去最大の支払となる見込み |
2021年1月 | コープビル建替えに伴う事務所仮移転のご案内 |
2021年1月 | 謹賀新年 |
2020年 | |
---|---|
2020年12月 | さんまは本年も記録的な大不漁 ~「ぎょさい」と「積立ぷらす」で備えを ~ |
2020年11月 | 「GoTo Eatキャンペーン」の本格開始で水産業の回復に期待! |
2020年10月 | 令和2年度上半期の契約実績速報~共済金額で4,420 億円の実績に~ |
2020年9月 | 近年激しさを増す自然災害の備えに |
2020年8月 | 養殖共済の引受実績が大幅に伸長! |
2020年7月 | 自然災害への備えとして |
2020年6月 | 新型コロナウイルス影響下での推進について |
2020年5月 | 新型コロナウイルス感染症拡大に伴う対応について |
2020年4月 | 令和元年度の引受・支払実績速報~「令和の備えも『ぎょさい』と『ぷらす』」~ |
2020年3月 | 令和元年度は史上初の7,000億円を突破! |
2020年2月 | 漁業経営のセーフティネットは「ぎょさい」と「ぷらす」 |
2020年1月 | 謹賀新年 |
2019年 | |
---|---|
2019年12月 | のり養殖の時期到来!! |
2019年11月 | 漁業経営を支える「ぎょさい」 |
2019年10月 | 「令和元年度ぎょさい推進全国会議」を開催 |
2019年9月 | 自然災害多発!ぎょさいと積立ぷらすで備えを! |
2019年8月 | ぎょさいと積立ぷらすの活用で台風被害に備えを! |
2019年7月 | 漁済連に宮崎県 南郷かつお・まぐろ女将会の皆様が来訪 |
2019年7月 | 令和元年度 養殖共済の契約実績大幅増加 |
2019年6月 | 「令和元年度 漁業共済優績表彰式」を開催 |
2019年5月 | 平成から令和へ ~新時代がスタート~ |
2019年4月 | 平成30年度の実績が確定、ぎょさいと積立ぷらすで582億円の支払に! |
2019年3月 | 平成30年度も共済金額6,850億円と全国目標達成見込み! |
2019年2月 | 不漁や災害から漁業経営を守る「ぎょさい」と「積立ぷらす」 |
2019年1月 | 謹賀新年 |
2018年 | |
---|---|
2018年12月 | のり養殖 平成30年度漁期がスタート |
2018年11月 | 平成30年度上半期の契約実績 |
2018年10月 | 『平成30年度 ぎょさい推進全国会議』を香川県で開催 |
2018年9月 | 台風等による被害が頻発 |
2018年8月 | 「平成30年度 漁業共済優績表彰式」を開催 |
2018年7月 | 平成30年度 養殖共済の推進状況(第1四半期) |
2018年6月 | 気候変動への備えとして「ぎょさい」と「積立ぷらす」 |
2018年5月 | 「ぎょさい普及推進全国運動」2年目がスタート |
2018年4月 | 平成29年度「ぎょさい」と「積立ぷらす」の引受・支払実績が確定! |
2018年3月 | さんま棒受網漁業 歴史的不漁 |
2018年2月 | クロマグロを漁獲する沿岸漁業の払戻判定金額の算定方法が改正される |
2018年1月 | 謹賀新年 |
2017年 | |
---|---|
2017年12月 | 宮城県 ぎんざけ養殖業の共済契約が復活! |
2017年11月 | のり養殖 平成29年度漁期がスタート! |
2017年10月 | 「平成29年度ぎょさい推進全国会議」を開催 |
2017年9月 | 伊万里湾で深刻な赤潮被害 |
2017年8月 | 台風5号が日本列島を縦断 |
2017年7月 | 平成29年度 養殖共済の推進状況~第1四半期実績は過去最高を更新~ |
2017年6月 | 自然災害への備えに「ぎょさい」と「積立ぷらす」 |
2017年5月 | 「ぎょさい普及推進全国運動」スタート!~「ぎょさい」で安心「ぷらす」で万全~ |
2017年4月 | 「しっかり加入で安心経営」ぎょさい史上最高実績を達成! |
2017年3月 | 平成28年度加入実績 全国目標達成の見込み |
2017年2月 | 「しっかり加入で安心経営」普及推進全国運動ラストスパート! |
2017年1月 | 謹賀新年 |