トピックス
2021年2月 | 令和2年度は過去最大の支払となる見込み |
---|---|
2021年2月 | ★北海道漁業共済組合の情報<トピックス>を更新しました!★ |
2021年1月 | コープビル建替えに伴う事務所仮移転のご案内 |
2021年1月 | 謹賀新年 |
2021年1月 | ★長崎県漁業共済組合の情報<トピックス>を更新しました!★ |
2020年12月 | ★北海道漁業共済組合の情報<トピックス>を更新しました!★ |
2020年12月 | さんまは本年も記録的な大不漁 ~「ぎょさい」と「積立ぷらす」で備えを ~ |
2020年11月 | 「GoTo Eatキャンペーン」の本格開始で水産業の回復に期待! |
2020年10月 | 令和2年度上半期の契約実績速報~共済金額で4,420 億円の実績に~ |
2020年10月 | ★北海道漁業共済組合の情報<トピックス>を更新しました!★ |
2020年10月 | ★北海道漁業共済組合の情報<採用情報(北海道)>を掲載しました!★ |
2020年9月 | 近年激しさを増す自然災害の備えに |
2020年8月 | 養殖共済の引受実績が大幅に伸長! |
2020年8月 | ★北海道漁業共済組合の情報<トピックス・事業に関する情報>を更新しました!★ |
2020年7月 | ★全国合同漁業共済組合の情報<採用情報(静岡県事務所)>を掲載しました!★ |
2020年7月 | ★北海道漁業共済組合の情報<採用情報(北海道)>を掲載しました!★ |
2020年7月 | ★長崎県漁業共済組合の情報<トピックス>を更新しました!★ |
2020年7月 | 自然災害への備えとして |
2020年6月 | ★全国合同漁業共済組合の情報<採用情報(鳥取県事務所)>を掲載しました!★ |
2020年6月 | 新型コロナウイルス影響下での推進について |
2020年5月 | 新型コロナウイルス感染症拡大に伴う対応について |
2020年4月 | 令和元年度の引受・支払実績速報~「令和の備えも『ぎょさい』と『ぷらす』」~ |
2020年3月 | 令和元年度は史上初の7,000億円を突破! |
2020年2月 | 漁業経営のセーフティネットは「ぎょさい」と「ぷらす」 |
2020年1月 | ★長崎県漁業共済組合の情報<トピックス>を更新しました!★ |
2020年1月 | 謹賀新年 |
ぎょさい制度
ぎょさい制度は、
異常の事象又は不慮の事故によって受ける損失を
補てんし、漁業再生産の阻害の防止及び漁業経営の
安定に資することを目的としています。
漁業収入安定対策事業
漁業収入安定対策事業は、
水産資源の回復・維持を図りつつ、漁業者の
収入の安定等を図ることを目的とした
国の事業です。