


津波でダンゴ状態になった施設を引き上げている様子
| 年度 | 主な災害 |
|---|---|
| 平成20年 | ・不漁(底曳網、さけ・ます定置網) ・単価安(あわび漁業) ・病害・品質低下(のり) |
| 平成19年 | ・不漁(底曳網) ・高水温(かき養殖) ・被害・品質低下(のり) |
| 平成18年 | ・不漁(まき網、底曳網、すけとうだら、大型定置網) ・異常赤潮(魚類養殖) ・色落ち被害(のり) ・低気圧被害(定置網施設) |
| 平成17年 | ・不漁(まき網、底曳網、さけ・ます定置網) ・単価安(さんま) ・異常赤潮(魚類養殖) ・色落ち被害(のり) |
| 平成16年 | ・不漁(まき網、底曳網、船曳網) ・単価安(さんま) ・台風による漁具損傷に伴う漁獲金額の減少(定置網) ・赤ぐされ及び色落ち被害(のり) ・度重なる台風被害(定置網、かき養殖、漁業施設) |
